首页 > 水泵产品 > > 羊城水泵官网|不锈钢离心泵|高扬程|大流量|耐腐蚀|空调泵
产品详情product details
ISWH系列卧式不锈钢离心泵
ISWH型系列单级单吸管道离心泵,根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能***等优点。
一、用途
1.ISZ(G)清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
2.ISZR(G)热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,使用温度T≤120℃。
3.ISZH(G)化工泵,供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度-20℃-+120℃。
4. ISZB(G)管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20℃-+120℃。
二、工作条件
1.吸入压力≤1.0Mpa,或泵系列***工作压力≤1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa,泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2.环境温度〈40℃,相对温度〈95%
3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度〈0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
三、性能参数
ISW型卧式管道离心泵型号参数表 | |||||
型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) |
ISWH50-100 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
ISWH50-100A | 50 | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
ISWH50-125 | 50 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
ISWH50-125A | 50 | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
ISWH50-160 | 50 | 12.5 | 32 | 2900 | 3.0 |
ISWH50-160A | 50 | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
ISWH50-160B | 50 | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
ISWH50-200 | 50 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
ISWH50-200A | 50 | 11.7 | 44 | 2900 | 4.0 |
ISWH50-200B | 50 | 10.6 | 36 | 2900 | 3.0 |
ISWH50-250 | 50 | 12.5 | 80 | 2900 | 11.0 |
ISWH50-250A | 50 | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
ISWH50-250B | 50 | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
ISWH50-250C | 50 | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
ISWH50-100(I) | 50 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
ISWH50-100(I)A | 50 | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
ISWH50-125(I) | 50 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
ISWH50-125(I)A | 50 | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
ISWH50-160(I) | 50 | 25 | 32 | 2900 | 4.0 |
ISWH50-160(I)A | 50 | 23.4 | 28 | 2900 | 4.0 |
ISWH50-160(I)B | 50 | 21..6 | 24 | 2900 | 3.0 |
ISWH50-200(I) | 50 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
ISWH50-200(I)A | 50 | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
ISWH50-200(I)B | 50 | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
ISWH50-250(I) | 50 | 25 | 80 | 2900 | 15.0 |
ISWH50-250(I)A | 50 | 23.4 | 70 | 2900 | 11.0 |
ISWH50-250(I)B | 50 | 21.6 | 60 | 2900 | 11.0 |
ISWH50-315(I) | 50 | 25 | 125 | 2900 | 30.0 |
ISWH50-315(I)A | 50 | 23.7 | 113 | 2900 | 22.0 |
ISWH50-315(I)B | 50 | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 |
ISWH50-315(I)C | 50 | 20.6 | 85 | 2900 | 18.5 |
ISWH65-100 | 65 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
ISWH65-100A | 65 | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
ISWH65-125 | 65 | 25 | 20 | 2900 | 3.0 |
ISWH65-125A | 65 | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
ISWH65-160 | 65 | 25 | 32 | 2900 | 4.0 |
ISWH65-160A | 65 | 23.4 | 28 | 2900 | 4.0 |
ISWH65-160B | 65 | 21.6 | 24 | 2900 | 3.0 |
ISWH65-200 | 65 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
ISWH65-200A | 65 | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
ISWH65-200B | 65 | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
ISWH65-250 | 65 | 25 | 80 | 2900 | 15.0 |
ISWH65-250A | 65 | 23.4 | 70 | 2900 | 11.0 |
ISWH65-250B | 65 | 21.6 | 60 | 2900 | 11.0 |
ISWH65-315 | 65 | 25 | 125 | 2900 | 30.0 |
ISWH65-315A | 65 | 23.7 | 113 | 2900 | 22.0 |
ISWH65-315B | 65 | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 |
ISWH65-315C | 65 | 20.6 | 85 | 2900 | 18.5 |
ISWH65-100(I) | 65 | 50 | 12.5 | 2900 | 3.0 |
ISWH65-100(I)A | 65 | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 |
ISWH65-125(I) | 65 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
ISWH65-125(I)A | 65 | 45 | 16 | 2900 | 4.0 |
ISWH65-160(I) | 65 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
ISWH65-160(I)A | 65 | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 |
ISWH65-160(I)B | 65 | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 |
ISWH65-200(I) | 65 | 50 | 50 | 2900 | 15.0 |
ISWH65-200(I)A | 65 | 47 | 44 | 2900 | 11.0 |
ISWH65-200(I)B | 65 | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
ISWH65-250(I) | 65 | 50 | 80 | 2900 | 22.0 |
ISWH65-250(I)A | 65 | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
ISWH65-250(I)B | 65 | 43.3 | 60 | 2900 | 15.0 |
ISWH65-315(I) | 65 | 50 | 125 | 2900 | 37.0 |
ISWH65-315(I)A | 65 | 46.5 | 110 | 2900 | 30.0 |
ISWH65-315(I)B | 65 | 44.5 | 100 | 2900 | 30.0 |
ISWH65-315(I)C | 65 | 41 | 85 | 2900 | 22.0 |
ISWH80-100 | 80 | 50 | 12.5 | 2900 | 3.0 |
ISWH80-100A | 80 | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 |
ISWH80-125 | 80 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
ISWH80-125A | 80 | 45 | 16 | 2900 | 4.0 |
ISWH80-160 | 80 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
ISWH80-160A | 80 | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 |
ISWH80-160B | 80 | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 |
ISWH80-200 | 80 | 50 | 50 | 2900 | 15.0 |
ISWH80-200A | 80 | 47 | 44 | 2900 | 11.0 |
ISWH80-200B | 80 | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
ISWH80-250 | 80 | 50 | 80 | 2900 | 22.0 |
ISWH80-250A | 80 | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
ISWH80-250B | 80 | 43.3 | 60 | 2900 | 15.0 |
ISWH80-315 | 80 | 50 | 125 | 2900 | 37.0 |
ISWH80-315A | 80 | 46.5 | 110 | 2900 | 30.0 |
ISWH80-315B | 80 | 44.5 | 100 | 2900 | 30.0 |
ISWH80-315C | 80 | 41 | 85 | 2900 | 22.0 |
ISWH80-350 | 80 | 50 | 150 | 2900 | 55.0 |
ISWH80-350A | 80 | 44 | 142 | 2900 | 45.0 |
ISWH80-350B | 80 | 40 | 135 | 2900 | 37.0 |
ISWH80-100(I) | 80 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
ISWH80-100(I)A | 80 | 89 | 10 | 2900 | 4.0 |
ISWH80-125(I) | 80 | 100 | 20 | 2900 | 11.0 |
ISWH80-125(I)A | 80 | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
ISWH80-160(I) | 80 | 100 | 32 | 2900 | 15.0 |
ISWH80-160(I)A | 80 | 93.5 | 28 | 2900 | 11.0 |
ISWH80-160(I)B | 80 | 86.6 | 24 | 2900 | 11.0 |
ISWH80-200(I) | 80 | 100 | 50 | 2900 | 22.0 |
ISWH80-200(I)A | 80 | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
ISWH80-200(I)B | 80 | 87 | 38 | 2900 | 15.0 |
ISWH80-250(I) | 80 | 100 | 80 | 2900 | 37.0 |
ISWH80-250(I)A | 80 | 93.5 | 70 | 2900 | 30.0 |
ISWH80-250(I)B | 80 | 87 | 60 | 2900 | 30.0 |
ISWH80-315(I) | 80 | 100 | 125 | 2900 | 75.0 |
ISWH80-315(I)A | 80 | 95 | 113 | 2900 | 55.0 |
ISWH80-315(I)B | 80 | 90 | 101 | 2900 | 45.0 |
ISWH80-315(I)C | 80 | 82 | 85 | 2900 | 37.0 |
ISWH100-100 | 100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
ISWH100-100A | 100 | 89 | 10 | 2900 | 4.0 |
ISWH100-125 | 100 | 100 | 20 | 2900 | 11.0 |
ISWH100-125A | 100 | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
ISWH100-160 | 100 | 100 | 32 | 2900 | 15.0 |
ISWH100-160A | 100 | 93.5 | 28 | 2900 | 11.0 |
ISWH100-160B | 100 | 86.6 | 24 | 2900 | 11.0 |
ISWH100-200 | 100 | 100 | 50 | 2900 | 22.0 |
ISWH100-200A | 100 | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
ISWH100-200B | 100 | 87 | 38 | 2900 | 15.0 |
ISWH100-250 | 100 | 100 | 80 | 2900 | 37.0 |
ISWH100-250A | 100 | 93.5 | 70 | 2900 | 30.0 |
ISWH100-250B | 100 | 87 | 60 | 2900 | 30.0 |
ISWH100-315 | 100 | 100 | 125 | 2900 | 75.0 |
ISWH100-315A | 100 | 95 | 113 | 2900 | 55.0 |
ISWH100-315B | 100 | 90 | 101 | 2900 | 45.0 |
ISWH100-315C | 100 | 82 | 85 | 2900 | 37.0 |
ISWH100-350 | 100 | 100 | 150 | 2900 | 90.0 |
ISWH100-350A | 100 | 87 | 142 | 2900 | 75.0 |
ISWH100-350B | 100 | 82 | 135 | 2900 | 55.0 |
ISWH100-100(I) | 100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11.0 |
ISWH100-125(I) | 100 | 160 | 20 | 2900 | 15.0 |
ISWH100-125(I)A | 100 | 140 | 17 | 2900 | 11.0 |
ISWH100-160(I) | 100 | 160 | 32 | 2900 | 22.0 |
ISWH100-160(I)A | 100 | 140 | 28 | 2900 | 18.5 |
ISWH100-200(I) | 100 | 160 | 50 | 2900 | 37.0 |
ISWH100-200(I)A | 100 | 140 | 45 | 2900 | 30.0 |
ISWH100-200(I)B | 100 | 100 | 40 | 2900 | 22.0 |
ISWH100-250(I) | 100 | 160 | 80 | 2900 | 55.0 |
ISWH100-250(I)A | 100 | 140 | 72 | 2900 | 45.0 |
ISWH100-250(I)B | 100 | 100 | 65 | 2900 | 37.0 |
ISWH125-100 | 125 | 160 | 12.5 | 2900 | 11.0 |
ISWH125-100A | 125 | 143 | 10 | 2900 | 7.5 |
ISWH125-125 | 125 | 160 | 20 | 2900 | 15.0 |
ISWH125-125A | 125 | 143 | 16 | 2900 | 11.0 |
ISWH125-160 | 125 | 160 | 32 | 2900 | 22.0 |
ISWH125-160A | 125 | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
ISWH125-160B | 125 | 138 | 24 | 2900 | 15.0 |
ISWH125-200 | 125 | 160 | 50 | 2900 | 37.0 |
ISWH125-200A | 125 | 150 | 44 | 2900 | 30.0 |
ISWH125-200B | 125 | 138 | 37.5 | 2900 | 22.0 |
ISWH125-250 | 125 | 160 | 80 | 2900 | 55.0 |
ISWH125-250A | 125 | 150 | 70 | 2900 | 45.0 |
ISWH125-250B | 125 | 138 | 60 | 2900 | 37.0 |
ISWH125-315 | 125 | 160 | 125 | 2900 | 90.0 |
ISWH125-315A | 125 | 150 | 110 | 2900 | 75.0 |
ISWH125-315B | 125 | 143 | 100 | 2900 | 75.0 |
ISWH125-315C | 125 | 134 | 88 | 2900 | 55.0 |
ISWH125-350 | 125 | 160 | 150 | 2900 | 110.0 |
ISWH125-350A | 125 | 150 | 142 | 2900 | 90.0 |
ISWH125-350B | 125 | 143 | 135 | 2900 | 75.0 |
ISWH150-125 | 150 | 160 | 24 | 2900 | 15.0 |
ISWH150-125A | 150 | 150 | 16 | 2900 | 11.0 |
ISWH150-160 | 150 | 160 | 32 | 2900 | 22.0 |
ISWH150-160A | 150 | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
ISWH150-160B | 150 | 140 | 24 | 2900 | 15.0 |
ISWH150-200 | 150 | 160 | 50 | 2900 | 37.0 |
ISWH150-200A | 150 | 150 | 44 | 2900 | 30.0 |
ISWH150-200B | 150 | 138 | 37.5 | 2900 | 22.0 |
ISWH150-250 | 150 | 200 | 20 | 2900 | 75.0 |
ISWH150-250A | 150 | 184.4 | 17 | 2900 | 55.0 |
ISWH150-250B | 150 | 167 | 14 | 2900 | 45.0 |
ISWH150-315 | 150 | 200 | 125 | 2900 | 110.0 |
ISWH150-315A | 150 | 187 | 110 | 2900 | 90.0 |
ISWH150-315B | 150 | 173 | 95 | 2900 | 75.0 |
ISWH150-350 | 150 | 160 | 150 | 2900 | 110.0 |
ISWH150-350A | 150 | 150 | 142 | 2900 | 90.0 |
ISWH150-350B | 150 | 140 | 135 | 2900 | 75.0 |
ISWH150-315(I) | 150 | 200 | 32 | 1450 | 30.0 |
ISWH150-315(I)A | 150 | 187 | 28 | 1450 | 22.0 |
ISWH150-315(I)B | 150 | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
ISWH150-400(I) | 150 | 200 | 50 | 1450 | 45.0 |
ISWH150-400(I)A | 150 | 187 | 44 | 1450 | 37.0 |
ISWH150-400(I)B | 150 | 174 | 38 | 1450 | 30.0 |
ISWH150-500(I) | 150 | 200 | 80 | 1450 | 90.0 |
ISWH150-500(I)A | 150 | 182 | 70.5 | 1450 | 75.0 |
ISWH150-500(I)B | 150 | 166 | 62 | 1450 | 55.0 |
ISWH200-200 | 200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15.0 |
ISWH200-200A | 200 | 179 | 10 | 1450 | 11.0 |
ISWH200-250 | 200 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
ISWH200-250A | 200 | 184.4 | 17 | 1450 | 15.0 |
ISWH200-250B | 200 | 167 | 14 | 1450 | 11.0 |
ISWH200-315 | 200 | 200 | 32 | 1450 | 30.0 |
ISWH200-315A | 200 | 189 | 28 | 1450 | 22.0 |
ISWH200-315B | 200 | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
ISWH200-400 | 200 | 200 | 50 | 1450 | 45.0 |
ISWH200-400A | 200 | 187 | 44 | 1450 | 37.0 |
ISWH200-400B | 200 | 174 | 38 | 1450 | 30.0 |
ISWH200-500 | 200 | 320 | 80 | 1450 | 110.0 |
ISWH200-500A | 200 | 300 | 70 | 1450 | 90.0 |
ISWH200-500B | 200 | 277 | 60 | 1450 | 75.0 |
ISWH200-200(I) | 200 | 400 | 12.5 | 1450 | 22.0 |
ISWH200-200(I)A | 200 | 358 | 10 | 1450 | 18.5 |
ISWH200-250(I) | 200 | 400 | 20 | 1450 | 30.0 |
ISWH200-250(I)A | 200 | 358 | 14 | 1450 | 22.0 |
ISWH200-250(I)B | 200 | 322 | 13 | 1450 | 18.5 |
ISWH200-315(I) | 200 | 400 | 32 | 1450 | 55.0 |
ISWH200-315(I)A | 200 | 374 | 28 | 1450 | 45.0 |
ISWH200-315(I)B | 200 | 346 | 24 | 1450 | 37.0 |
ISWH200-400(I) | 200 | 400 | 50 | 1450 | 75.0 |
ISWH200-400(I)A | 200 | 374 | 44 | 1450 | 75.0 |
ISWH200-400(I)B | 200 | 346 | 38 | 1450 | 55.0 |
ISWH200-400(I)C | 200 | 320 | 32 | 1450 | 45.0 |
ISWH200-500(I) | 200 | 400 | 80 | 1450 | 132.0 |
ISWH200-500(I)A | 200 | 374 | 70 | 1450 | 110.0 |
ISWH200-500(I)B | 200 | 346 | 60 | 1450 | 90.0 |
ISWH200-500(I)C | 200 | 320 | 50 | 1450 | 75.0 |
ISWH250-235 | 250 | 500 | 12.5 | 1450 | 22.0 |
ISWH250-250 | 250 | 550 | 20 | 1450 | 45.0 |
ISWH250-250A | 250 | 500 | 17 | 1450 | 37.0 |
ISWH250-315 | 250 | 550 | 32 | 1450 | 75.0 |
ISWH250-315A | 250 | 500 | 28 | 1450 | 55.0 |
ISWH250-315B | 250 | 450 | 24 | 1450 | 45.0 |
ISWH250-400 | 250 | 550 | 50 | 1450 | 110.0 |
ISWH250-400A | 250 | 515 | 44 | 1450 | 90.0 |
ISWH250-400B | 250 | 476 | 37.5 | 1450 | 75.0 |
ISWH250-500 | 250 | 550 | 80 | 1450 | 200.0 |
ISWH250-500A | 250 | 506 | 71 | 1450 | 160.0 |
ISWH250-500B | 250 | 466 | 63.5 | 1450 | 132.0 |
ISWH300-235 | 300 | 720 | 18 | 1450 | 55.0 |
ISWH300-235A | 300 | 600 | 15 | 1450 | 45.0 |
ISWH300-235B | 300 | 540 | 12.8 | 1450 | 37.0 |
ISWH300-250 | 300 | 720 | 20 | 1450 | 55.0 |
ISWH300-250A | 300 | 600 | 17 | 1450 | 45.0 |
ISWH300-300 | 300 | 720 | 28 | 1450 | 75.0 |
ISWH300-300A | 300 | 666 | 24 | 1450 | 75.0 |
ISWH300-300B | 300 | 623 | 21 | 1450 | 55.0 |
ISWH300-315 | 300 | 720 | 32 | 1450 | 90.0 |
ISWH300-315A | 300 | 650 | 28 | 1450 | 75.0 |
ISWH300-315B | 300 | 580 | 24 | 1450 | 55.0 |
ISWH300-380 | 300 | 720 | 44 | 1450 | 132.0 |
ISWH300-380A | 300 | 666 | 38 | 1450 | 110.0 |
ISWH300-380B | 300 | 614 | 33 | 1450 | 90.0 |
ISWH300-400 | 300 | 600 | 50 | 1450 | 132.0 |
ISWH300-400A | 300 | 540 | 44 | 1450 | 110.0 |
ISWH300-460 | 300 | 720 | 65 | 1450 | 185.0 |
ISWH300-460A | 300 | 666 | 55 | 1450 | 160.0 |
ISWH300-500 | 300 | 720 | 80 | 1450 | 250.0 |
ISWH300-500A | 300 | 675 | 70 | 1450 | 200.0 |
ISWH300-500B | 300 | 625 | 60 | 1450 | 160.0 |
ISWH300-235(I) | 300 | 1080 | 40 | 1450 | 160.0 |
ISWH300-235(I)A | 300 | 965 | 32 | 1450 | 132.0 |
ISWH300-250 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75.0 |
ISWH350-300 | 350 | 800 | 20 | 1450 | 75.0 |
ISWH350-315 | 350 | 1080 | 32 | 1450 | 90.0 |
ISWH350-315A | 350 | 1080 | 17 | 1450 | 75.0 |
ISWH350-400 | 350 | 1080 | 50 | 1450 | 160.0 |
ISWH350-400A | 350 | 1080 | 28 | 1450 | 132.0 |
ISWH350-460 | 350 | 1200 | 50 | 1450 | 250.0 |
ISWH350-460A | 350 | 1080 | 44 | 1450 | 200.0 |
ISWH350-480 | 350 | 850 | 65 | 1450 | 220.0 |
ISWH350-480A | 350 | 800 | 60 | 1450 | 200.0 |
ISWH350-315(I) | 350 | 1200 | 32 | 1450 | 160.0 |
ISWH350-315(I)A | 350 | 1092 | 28 | 1450 | 132.0 |
ISWH350-315(I)B | 350 | 994 | 25 | 1450 | 110.0 |
ISWH350-400(I) | 350 | 1200 | 50 | 1450 | 250.0 |
ISWH350-400(I)A | 350 | 1092 | 44 | 1450 | 250.0 |
ISWH350-400(I)B | 350 | 994 | 38.5 | 1450 | 200.0 |
>>>>>>>>>>>>